|
Horarios San Pedro Alcántara Curso 2008/2009 |
||
| Alfabetización | Diario | Horarios de mañana y tarde |
| Graduado en secundaria | Diario | 18,00-20,00 |
| 20,00-22,00 | ||
| Acceso a la universidad +25 | M a V | 09,30-13,30 |
| Guitarra flamenca |
L o M o X o J |
17,00-22,00 (Clases 1 hora) |
| Español para Extranjeros | L-X-V | 9,30-10,30 Inicial |
| 10,30-11,30 Inicial | ||
| L-X | 11,30-13,00 Intermedio | |
| 13,00-14,30 Avanzado | ||
| Baile | M-J | 11,30-12,30 Medio |
| 12,30-13,30 Inicial | ||
| 17,00-18,30 Avanzado | ||
| 18,30-19,30 Inicial | ||
| 19,30-20,30 Medio | ||
| L-X | 11,30-12,30 Medio | |
| 12,30-13,30 Inicial | ||
| 18,30-19,30 Medio | ||
| Gimnasia Mantenimiento Adultos | L-M-X | 09,30-10,30 |
| 10,30-11,30 | ||
| Bordado | M-J | 11,00-13,00 |
| 16,00-18,00 | ||
| Corte y confección | L-X | 9,30-11,30 |
| 11,30-13,30 | ||
| 16,00-18,00 | ||
| 18,00-20,00 | ||
| Encuadernación | L-M-X | 09,00-14,00 Integrac. Valores |
| Lunes | 16,00-20,00 | |
| Escultura | Lunes | 10,00-14,00 Vaciado de moldes |
| Jueves | 17,00-21,00 Vaciado de moldes | |
| L-X | 17,00-19,00 | |
| 19,00-21,00 | ||
| M-J | 10,00-12,00 | |
| 12,00-14,00 | ||
| Bajo eléctrico | Lunes | 16,00-22,00 |
| Martes | 11,00-14,00 | |
| 16,00-19,00 | ||
| Técnicas de Grabación Digital | Lunes | 16,00-22,00 |
| Martes | 11,00-14,00 | |
| 16,00-19,00 | ||
| Batería y Percusión | L,M,X,J | 17,00-22,00 |
| Guitarra Eléctrica | Consultar | |
| Joyería | Jueves | 11,00-14,00 Integración |
| Viernes | 09,00-14,00 Integración | |
| M-J | 17,00-19,00 Taller abierto | |
| Pintura | L-X | 11,00-13,00 |
| 16,00-17,00 Niños 10 a 12 años | ||
| 17,00-18,00 Niños 12 a 14 años | ||
| M-J | 9,30-11,30 | |
| 11,30-13,30 | ||
| 16,30-18,30 | ||
| 18,30-20,30 | ||
| Fotografía | M-J | 09,30-11,30 1º Digital |
| 11,30-13,30 3º Digital | ||
| 19,00-21,00 1º Digital | ||
| 17,00-19,00 Taller Abierto A+D | ||
| L-X | 11,00-13,00 2º Digital | |
| 19,00-21,00 1º Analógica | ||
| Informática | L-X | 9,30-11,00 Inicial (cuatrim.) |
| 12,30-14,00 Inicial (cuatrim.) | ||
| L-M-X | 17,00-18,30 Inicial intensivo | |
| 18,30-20,00 Inicial intensivo | ||
| M-J | 20,00-21,30 Internet intensivo | |
| Jueves | 17,30-20,00 Avanzado anual | |
| Inglés | L-X-J | 15,00-16,15 Elemental |
| 16,15-17,30 Pre-intermedio | ||
| 17,30-18,45 Intermedio | ||
| 18,45-20,00 Elemental | ||
| L-X | 09,30-11,30 Elemental | |
| 20,00-21,20 Conversación | ||
| X-V | 11,30-13,30 Pre-intermedio | |
| M-J | 11,30-13,30 Intermedio | |
|
Secretariado Informático en Inglés (ver asignaturas) |
L-X | 11,00-12,30 Informática |
| M-J | 9,30-11,30 Inglés | |